Finita la prima fase del maxi concorso del comune di Castellammare. Pubblicata in giornata la graduatoria degli ultimi 104 ammessi per i sette posti di istruttore amministrativo. Dei tre consiglieri comunali di maggioranza passa la prima prova solo Enza Maresca, a casa Nicola de Filippo e Antonio Federico. In totale sono poco più di mille su 6500 i concorrenti per i quali si sono aperte le porte del concorso vero e proprio. Ventuno le assunzioni in programma per la prima fase. 1 LOTTI PIETRO 16/02/1989 194,00
2 SANSONE LUIGI 10/02/1988 194,00
3 SORRENTINO ANGELA 24/10/1988 189,00
4 DI SOMMA CATELLO 04/02/1991 188,00
5 SABATINO CATELLO 30/07/1997 186,00
6 IODICE ROBERTA 20/09/1983 186,00
7 FARINA ROBERTO 14/06/1989 185,00
8 RACHIGLIO VINCENZO 09/06/1985 184,00
9 MARESCA DOMENICO 15/10/1994 182,00
10 IAZZETTA LOREDANA 15/06/1969 182,00
11 FIORENTINO CHIARA 02/03/1990 181,00
12 TORRE LUISA IMMACOLATA 11/10/1990 180,00.
13 ROSALIA BERNARDO 11/04/1979 180,00
14 MARTINIELLO MARIA 01/11/1989 179,00
15 DE RISO MAURO 19/06/1986 179,00
16 FEDERICO GIUSEPPE 15/05/1992 179,00
17 ROMANO ASSUNTA ROSARIA 16/03/1996 179,00
18 FIKRI SORAYA 14/08/1992 178,00
19 ROMANO GUIDO 15/02/1990 178,00
20 PETRELLA MARIAVITTORIA 25/05/1988 178,00
21 LANGELLOTTI LAZZARO 23/04/1981 176,00
22 MALAFRONTE ALESSANDRO 17/11/1983 176,00
23 RIZZO DIEGO 12/03/1977 176,00
24 D´APICE VINCENZO 27/06/1987 176,00
25 SCHETTINO MARIA STEFANIA 02/04/1993 175,00
26 GENIO PAQUALE 04/02/1987 175,00
27 CIARDIELLO VALERIA 26/08/1982 174,00
28 GUSMANO GABRIELE 20/05/1974 174,00
29 ACAMPORA CELESTE 01/02/1975 174,00.
30 TALVETTI FRANCESCA 10/04/1985 173,00
31 DELLA MONICA LAURA 12/03/1992 172,00
32 CASCONE CATELLO 13/06/1993 172,00
33 RUOCCO GENOVEFFA 16/06/1979 171,00
34 CESARO MARIA 08/09/1985 170,00
35 CARBONE EMANUELE GIUSEPPE GA 14/04/1983 170,00
36 PASSARELLA ELVIRA 10/06/1985 170,00
37 MARRA VINCENZO 17/02/1992 170,00
38 PANE ANNA 15/08/1978 170,00
39 CAROTENUTO ANNALISA 25/01/1987 169,00
40 MARRA VALERIO 15/06/1988 169,00
41 CARUSO FABIO 13
50 CIRILLO PAOLA 01/10/1985 166,00
51 D´ANGELO LUCA 15/03/1976 166,00
52 APREA GAIA 17/01/1993 166,00
53 STAIANO ANTONIO 30/07/1986 166,00
54 SACRESTANO CRISTINA 02/02/1991 166,00
55 RIVA MARIAROSARIA 05/06/1984 165,
56 IZZO LUCIANA 27/02/1972 165,00
57 ESPOSITO CARMELA 29/03/1984 165,00
58 BASELICE VITTORIO 26/11/1990 165,00
59 PERSICO SIMONA 15/01/1984 164,00
60 LAIERNO VINCENZO 15/12/1979 164,00
61 LOMBARDI EMANUELE 17/10/1977 164,00
62 SPIEZIO PASQUALE 01/01/1983 164,00
63 DE LUCA FABIANA 28/09/1992 163,00
64 VOLLONO ANTONIO 10/11/1980 163,00
65 MARESCA VINCENZA 28/04/1978 163,00.
66 DI CAPUA MARIA ROSARIA 19/12/1985 163,00
67 BORRONE MARCO 30/05/1980 163,00
68 VILLANI ANNA 11/11/1982 162,00
69 LONGOBARDI ANNA MARIA CARMELA 19/06/1985 162,00
70 ROSINA ANTONINA 09/03/1975 162,00
71 FARRICIELLO CONCETTA 27/09/1979 162,00
72 ESPOSITO RAFFAELE 10/04/1997 162,00
73 SABBARESE ROBERTO 23/02/1989 162,00
74 CIMMINO CARLA 08/11/1990 161,00
75 PORRECA FLORA 31/10/1988 161,00
76 MARESCA VINCENZO 09/09/1978 161,00
77 LANDOLFI GIUSEPPE 02/04/1969 161,00
78 D´ALESSIO LUCA 10/11/1990 161,00
79 LONGOBARDI EMILIA 26/11/1984 161,00
80 RAIA LUISA 05/09/1980 161,00
81 EBREO FRANCESCA 22/10/1983 160,00
82 CONZA GIANPAOLO 18/05/1998 159,00
83 DE RISO PASQUALE 11/03/1992 159,00
84 CODA NOEMY 28/07/1993 159,00
85 SABATINI GIORGIA 24/04/1981 159,00
86 DONNARUMMA ROSA 30/10/1981 159,00
87 MIRABILE CIRO 06/01/1986 158,00
88 PANZA ROBERTA 21/12/1984 158,00
89 SCHIANO MORIELLO ANTONIO 09/11/1989 158,00
90 BORRELLI ELENA ROSARIA 02/08/1985 158,00
91 FURCINITI ROSA 04/01/1984 157,00
92 CAVA MARIA 23/03/1987 157,00
93 LERZA GAIA 02/04/1989 157,00
94 VERDE ROSA 01/05/1971 157,00
95 FONTANELLA MARIA GRAZIA 02/05/1989 157,00
96 VASCELLO PIERLUIGI 15/12/1982 157,00
97 FEDERICO SERENA 05/09/1984 157,00
98 ESPOSITO SALVATORE 27/08/1991 157,00
99 COSENZA RENATO 19/03/1988 157,00
100 COPPOLA ALESSANDRA 31/03/1991 156,00
101 LIBERTI GIOVANNI 18/07/1987 156,00
102 ILLIANO NUNZIANTE 11/05/1982 156,00
103 SCHETTINO GIUSEPPE 06/07/1993 156,00
104 SANTARPIA ROSARIO 07/10/1999 156,00.
Puoi ricevere le notizie de IlCorrierino.it direttamente su WhatsApp. memorizza il numero 334 919 32 78 e invia il messaggio "OK notizie" per procedere